Индекс игрушек: сколько стоит порадовать ребенка в России в 2026 году?

Индекс игрушек: сколько стоит порадовать ребенка в России в 2026 году?

Индекс игрушек: сколько стоит порадовать ребенка в России в 2026 году?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоят детские игрушки в разных регионах страны в 2026 году и как изменились цены за год.

Ко Дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, редакция Bankiros.ru решила обратить внимание на то, что объединяет всех родителей, – желание порадовать ребенка. Игрушка – это самый ожидаемый подарок. В честь праздника мы посчитали, сколько в мае 2026 года стоит купить игрушку.

Для рейтинга мы взяли следующие категории игрушек:

Стоимость товаров мы нашли в опубликованных данных Росстата за апрель 2025 и 2026 года.

Как подорожали игрушки за год?

В 2026 году, чтобы купить ребенку машинку или куклу из пластмассы, родителям придется заплатить 410,7 рубля, за мягкую игрушку 854 рубля, а за конструктор – 1180,6 рубля.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат

Что интересного?

Самые дорогие пластмассовые игрушки для детей ясельного возраста в следующих регионах: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск – 982,5 рубля; Камчатский край – 857,6 рубля; Томская область, город Колпашево – 818,3 рубля; Ленинградская область, город Санкт-Петербург – 756,9 рубля; Республика Саха (Якутия), город Мирный – 745,7 рубля.

Дешевле всего приобрести игрушки такой категории в Омской области, город Калачинск (119,5 рубля), Томской области, город Асино (131 рубль), Ставропольском крае, город Ставрополь (173,2 рубля), Белгородской области, город Губкин (178,3 рубля), Сахалинской области, город Оха (189 рублей).

Порадовать ребенка мягкой игрушкой дороже в следующих регионах: Астраханская область, город Ахтубинск (2182,2 рубля), Мурманская область, город Апатиты (2168,7 рубля), Московская область, город Красногорск (1727,3 рубля), Вологодская область, город Великий Устюг (1671,1 рубля), Республика Коми, город Ухта (1630,5 рубля).

Выгоднее всего покупать мягкие игрушки в Городовиковске (Калмыкия), там их можно приобрести за 271 рубль. В Республике Тыва, городе Шагонар такая игрушка будет стоить 413,9 рубля, в Республике Карелия, городе Костомукша – 436 рублей, в Магаданской области, пгт Усть-Омчуг – 445,5 рубля, а в Челябинской области, городе Миасс – 453,5 рубля.

Детский конструктор дороже всего купить в Мурманской области, город Североморск за 3651,3 рубля. В Ямало-Ненецком автономном округе, городе Салехард он будет стоить 2992,1 рубля, в Красноярском крае, городе Норильск – 2904,1 рубля, в Республике Калмыкия, городе Лагань – 2514,3 рубля, в Ямало-Ненецком АО, городе Ноябрьск – 2403,4 рубля.

В топе самых доступных цен на конструктор оказались: Республика Адыгея (411 рублей), Ленинградская область, город Гатчина (450,4 рубля), Новгородская область, город Старая Русса (528,5 рубля), Белгородская область, город Старый Оскол (540,8 рубля), Нижегородская область, город Урень (541,1 рубля).

В каких городах игрушки подешевели, а в каких – подорожали?

Пластмассовые для детей ясельного возраста

Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:

  • Мурманская область, города Апатиты и Североморск – 47,02%;
  • Республика Саха (Якутия), город Мирный – 46,26%;
  • Иркутская область, город Усть-Илимск – 36,54%;
  • Псковская область, город Остров – 32,03%;
  • Краснодарский край, город Ейск – 31,59%.

Высокие показатели дефляции в следующих городах:

  • Магаданская область, город Сусуман – минус 23,20%;
  • Свердловская область, город Первоуральск – минус 19,75%;
  • Московская область, город Красногорск – минус 17,21%;
  • Челябинская область, город Магнитогорск – минус 16,97%;
  • Орловская область, город Орел – минус 16,89%.

Мягкие игрушки

Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:

  • Псковская область, город Остров – 118,79%;
  • Магаданская область, город Сусуман – 61,31%;
  • Мурманская область, город Апатиты – 60,79%;
  • Московская область, город Истра – 47,59%;
  • Вологодская область, город Великий Устюг – 45,07%.

Высокие показатели дефляции в следующих городах:

  • Республика Марий Эл, город Волжск – минус 25,87%;
  • Иркутская область, город Тайшет – минус 19,33%;
  • Ставропольский край, город Пятигорск – минус 18,59%;
  • Свердловская область, город Нижний Тагил – минус 16,43%;
  • Тюменская область, город Ишим – минус 16,41%.

Конструктор детский пластмассовый

Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:

  • Чукотский автономный округ – 80,97%;
  • Мурманская область, город Апатиты – 48,28%;
  • Ленинградская область, город Волхов – 43,65%;
  • Московская область, город Сергиев Посад – 33,51%;
  • Республика Хакасия, город Черногорск – 33,11%.

Высокие показатели дефляции в следующих городах:

  • Нижегородская область, город Дзержинск – минус 51,46%;
  • Ставропольский край, город Пятигорск – минус 24,42%;
  • Свердловская область, город Нижний Тагил – минус 21,65%;
  • Смоленская область, город Рославль – минус 18,31%;
  • Архангельская область, город Няндома – минус 16,28%.

Сколько стоят детские игрушки в вашем регионе?

Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год %
Российская Федерация 410,7 4,00% 854,0 6,75% 1180,6 5,52%
Центральный федеральный округ 408,57 3,58% 963,07 8,74% 1451,69 13,64%
Белгородская область 237,99 12,03% 574,73 1,11% 638,27 3,89%
Белгород 227,57 8,78% 611,13 5,07% 679,06 7,06%
Губкин 178,3 10,29% 484,4 -1,03% 668,08 12,77%
Старый Оскол 291,36 18,02% 551,7 -5,77% 540,8 -7,83%
Брянская область 563,7 11,71% 753,16 6,56% 1163,12 3,72%
Брянск 578,6 6,70% 666,38 7,45% 1163,12 3,72%
Владимирская область 635,7 16,31% 1546 13,60% 1440,05 13,13%
Владимир 635,7 16,31% 1546 13,60% 1440,05 13,13%
Воронежская область 477,2 5,25% 756,73 0,78% 1001,78 3,12%
Воронеж 454,41 0,94% 768,31 -1,19% 965,93 0,68%
Борисоглебск 417,12 10,77% 652,14 4,04% 982,83 16,52%
Россошь 628,1 13,53% 835,23 4,75% 1152,31 -0,84%
Ивановская область 419,8 -5,41% 776 10,79% 1590,18 11,88%
Иваново 419,82 -8,78% 766,51 11,68% 1734,56 8,78%
Кинешма 419,76 3,61% 798,35 8,84% 1250,08 23,37%
Калужская область 444,63 11,46% 959,18 1,84% 1004,17 0,29%
Калуга 410,27 19,88% 883,36 -2,05% 962,65 -3,35%
Людиново 445,5 12,29% 622,95 7,45% 1159,78 12,64%
Обнинск 511,66 0,00% 1303,83 5,91% 995,25 0,00%
Костромская область 388,13 12,64% 645,79 9,18% 1292,86 0,68%
Кострома 388,13 12,64% 645,79 9,18% 1292,86 0,68%
Курская область 355,79 9,79% 588,61 1,74% 898,55 -5,16%
Курск 376,41 12,50% 561,57 0,48% 965,55 -5,34%
Железногорск 255,45 -7,63% 679,91 5,51% 672,29 -4,58%
Липецкая область 289,84 2,41% 527,59 1,43% 592,3 3,74%
Липецк 298,51 0,00% 515,26 -1,17% 543,1 2,30%
Елец 268,92 9,48% 557,34 7,74% 711 6,51%
Московская область 490,06 7,95% 1090,39 11,89% 1526,37 10,06%
Балашиха 495,85 -2,63% 1132,85 12,35% 1559,12 13,16%
Истра 355,69 10,31% 1301,82 47,59% 2374,1 16,75%
Клин 556,5 20,01% 1185,5 18,37% 2047,5 30,91%
Коломна 406,19 10,81% 1114,2 15,47% 1877,77 16,67%
Красногорск 425,61 -17,21% 1727,3 4,91% 1157,11 -0,72%
Мытищи 466,12 25,72% 866,8 22,49% 950,12 -0,02%
Одинцово 580,7 15,49% 905,91 11,08% 1369,78 8,64%
Орехово-Зуево 718,5 12,11% 915,89 -1,34% 1379,21 2,56%
Подольск 385,79 15,98% 928,39 1,91% 2052,3 2,13%
Сергиев Посад 426,69 13,76% 908,54 16,41% 1854,74 33,51%
Серпухов 500,29 7,50% 1229,05 11,43% 1349,79 2,92%
Орловская область 380,41 -3,51% 688,98 9,34% 1666,15 20,83%
Орёл 298,49 -16,89% 706,78 7,56% 1705,51 24,92%
Ливны 620,2 14,02% 713,93 18,45% 2163,4 12,94%
Мценск 396,11 13,56% 599,93 5,72% 978,13 17,95%
Рязанская область 487,03 4,50% 815,82 6,37% 924,27 10,94%
Рязань 567,18 3,07% 973,82 5,48% 1011,76 5,68%
Касимов 380,32 11,44% 711,61 13,25% 631,85 21,93%
Скопин 290,19 6,57% 494,0 3,48% 892,42 30,55%
Смоленская область 387,4 0,58% 784,45 -0,56% 1055,36 2,96%
Смоленск 329,12 -5,75% 706,4 5,95% 985,38 11,03%
Гагарин 375,09 -1,28% 939,08 -14,68% 911,1 9,53%
Рославль 539,71 10,03% 910,37 -5,74% 1104,05 -18,31%
Ярцево 391,02 5,02% 754,72 6,03% 1300,49 10,09%
Тамбовская область 439,22 5,12% 1087,23 7,51% 1033,32 -0,75%
Тамбов 439,22 5,12% 923,25 14,25% 1033,32 -0,75%
Тверская область 461,62 1,28% 1045,18 0,34% 1363,77 5,35%
Тверь 451,81 1,13% 1107,62 1,61% 1399,91 3,37%
Вышний Волочек 510,45 1,95% 734,25 -8,27% 1183,8 18,71%
Тульская область 344,96 15,65% 699,84 -11,47% 707,63 7,00%
Тула 289,45 16,94% 695,59 -14,52% 633,61 3,96%
Алексин 730,8 12,43% 729,42 15,85% 1222,16 19,71%
Ярославская область 205,56 13,14% 749,18 1,38% 970,62 1,78%
Ярославль 205,56 13,14% 749,18 1,38% 970,62 1,78%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 448,4 1,10% 1056,92 9,86% 1625,13 17,46%

*В рейтинг Центрального федерального округа не вошли: Навля, Клинцы, Новозыбков, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Шарья, Обоянь, Сасово, Мичуринск, Кимры, Ржев, Новомосковск, Рыбинск.

Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 505,35 7,46% 1039,02 8,90% 1387,03 6,53%
Республика Карелия 281,56 9,34% 945,85 10,70% 1035,98 6,84%
Петрозаводск 243,35 6,93% 987,6 9,19% 1070,9 1,36%
Костомукша 197,1 5,94% 436,0 -2,81% 620,72 14,22%
Сегежа 417,92 14,51% 989 17,51% 1068,49 24,37%
Республика Коми 590,99 1,31% 1454,45 22,71% 1479,29 -0,41%
Сыктывкар 710,5 6,99% 1536,4 33,81% 1485 1,95%
Воркута 455,32 4,71% 1017,62 4,35% 1252,46 4,03%
Ухта 472,36 -13,56% 1630,5 15,55% 1638,59 -6,33%
Архангельская область 362,51 -1,83% 1108,19 17,56% 1399,19 -0,07%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 745,6 19,16% 1507,2 1,38% 1220,76 9,46%
Нарьян-Мар 745,56 19,16% 1507,2 1,38% 1220,76 9,46%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 355,56 -2,74% 1104,62 17,96% 1412,45 -0,17%
Архангельск 375,34 -7,30% 1182,16 24,08% 1385,36 -3,07%
Котлас 259,85 13,38% 918,31 38,65% 1306,95 17,95%
Северодвинск 378,03 2,88% 1110,14 1,33% 1570,37 0,01%
Няндома 306,33 -11,56% 753,95 5,86% 1136,27 -16,28%
Вологодская область 454,51 -3,00% 1190,34 2,92% 1552,92 -4,55%
Вологда 395,78 4,54% 1029,56 12,71% 1347,92 -8,67%
Великий Устюг 517,05 5,25% 1677,1 45,07% 1407,49 2,35%
Череповец 502,43 -9,78% 1234,44 -12,78% 1820,62 -2,61%
Калининградская область 466,4 7,39% 1055,03 5,42% 1209,27 2,01%
Калининград 513,14 7,88% 1032,2 5,27% 995,87 0,92%
Зеленоградск 302,77 0,53% 1122,36 7,29% 1692,47 1,88%
Черняховск 452,05 13,60% 924,09 2,41% 1248,2 0,00%
Советск 431,95 5,13% 1256,76 6,08% 1870,5 8,59%
Ленинградская область 340,32 -2,53% 724,69 8,79% 894,36 14,50%
Волхов 426,08 -2,63% 1273,23 22,46% 1793,33 43,65%
Выборг 380,48 7,03% 670,32 15,10% 622,64 3,07%
Гатчина 352,6 -12,21% 564,75 -9,42% 450,4 -1,99%
Кингисепп 327,85 25,04% 543,02 5,74% 1070,02 24,38%
Кириши 270,47 2,18% 787,25 0,68% 1075,57 12,57%
Тихвин 249,55 9,83% 621,8 0,00% 881,23 -4,71%
Тосно 396,22 -1,36% 1015,72 37,42% 1193,18 -0,24%
Мурманская область 625,18 17,53% 1405,39 29,27% 2153,2 10,01%
Мурманск 585,45 -0,20% 977,69 10,86% 1850,57 3,72%
Апатиты 732,9 47,02% 2168,7 60,79% 2016,36 48,28%
Североморск 560,99 47,02% 1537,39 12,30% 3651,3 -6,23%
Новгородская область 400,11 -3,01% 771,38 -4,45% 757,79 10,23%
Великий Новгород 479,79 -6,48% 807,67 -8,46% 687,11 8,13%
Валдай 204,66 7,37% 505,6 0,00% 874,91 12,93%
Боровичи 303,7 6,96% 769,51 2,55% 1044,22 14,41%
Старая Русса 353,02 5,06% 885,86 4,97% 528,5 7,17%
Псковская область 446,53 7,90% 874,7 34,48% 1172,15 12,41%
Псков 455,7 -1,84% 771,6 5,41% 1505,11 13,77%
Остров 443,61 32,03% 1299,15 118,79% 1007,24 14,49%
Великие Луки 433,53 6,37% 608,05 7,19% 762,73 5,39%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 756,9 15,71% 1159,17 -3,17% 1518,54 7,86%
Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 385,23 4,10% 724,39 2,81% 877,72 3,10%
Республика Адыгея (Адыгея) 342,67 4,34% 647,34 1,99% 411,0 7,86%
Майкоп 342,67 4,34% 647,34 1,99% 411,03 7,86%
Республика Калмыкия 264,25 4,89% 808,02 11,00% 1276,14 15,68%
Элиста 217,14 0,79% 840,73 10,15% 1221,25 14,51%
Городовиковск 430,21 8,26% 271,0 -2,75% 550,4 2,16%
Лагань 744,6 23,07% 785,98 28,66% 2514,3 27,30%
Республика Крым 385,34 1,78% 852,36 10,13% 721,7 -0,87%
Симферополь 377,43 1,49% 935,97 16,98% 717,49 -1,34%
Евпатория 363,55 4,98% 720,83 0,00% 572,44 -1,17%
Керчь 436,51 0,00% 831,67 9,98% 681,56 0,00%
Ялта 390,97 0,00% 796,04 0,00% 1093,33 0,00%
Краснодарский край 416,77 7,29% 814,86 2,24% 1033,71 12,12%
Краснодар 323,81 -2,57% 690,52 -7,47% 692,88 11,10%
Армавир 420,83 3,08% 1115,73 15,83% 1427,33 32,11%
Ейск 526,45 31,59% 818,98 4,90% 1050,51 14,05%
Новороссийск 447,42 16,91% 721,41 -0,34% 1254,53 2,49%
Сочи 589,05 9,09% 761,9 18,05% 1036,06 1,72%
Туапсе 414,13 5,65% 847,15 -6,01% 1139,82 2,35%
Астраханская область 417,88 -2,30% 873,8 4,11% 1278,33 25,16%
Астрахань 404,12 -0,51% 775,32 3,53% 1245,13 27,31%
Ахтубинск 600,68 -15,84% 2182,2 6,94% 1719,47 7,66%
Волгоградская область 344,94 1,70% 766,75 5,88% 946,91 10,04%
Волгоград 348,72 2,30% 781,66 7,45% 999,35 11,32%
Камышин 307,29 0,75% 622,76 -1,35% 812,16 4,10%
Михайловка 372,03 -0,88% 867,44 4,40% 785,36 8,36%
Ростовская область 379,23 5,85% 648,53 -2,16% 874,6 -3,57%
Ростов-на-Дону 379,23 5,85% 648,53 -2,16% 874,6 -3,57%
Город федерального значения Севастополь 376,45 2,73% 486,2 -2,97% 722,39 1,42%

*В рейтинг Южного федерального округа не вошли: Миллерово, Волгодонск, Таганрог, Шахты, Сальск.

Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 315,98 -3,73% 745,63 -7,84% 1066,53 -8,73%
Республика Дагестан 245,12 0,00% 615,13 9,47% 1496,62 2,68%
Махачкала 245,12 0,00% 615,13 9,47% 1496,62 2,68%
Республика Ингушетия 280,86 4,54% 723,39 6,27% 1137,29 8,91%
Назрань 239,29 5,18% 732,39 5,19% 1070,39 9,96%
Магас 335,03 4,67% 730,84 4,33% 1168,97 6,11%
Малгобек 391,44 9,58% 689,91 7,82% 1342,81 11,66%
Кабардино-Балкарская Республика 371,34 4,08% 738,02 16,73% 1025,65 18,18%
Нальчик 329,43 6,16% 769,49 18,42% 1043,76 20,67%
Прохладный 561,47 -1,07% 595,22 7,66% 943,46 7,08%
Карачаево-Черкесская Республика 491,08 8,46% 596,84 6,19% 884,36 5,50%
Черкесск 612,9 10,36% 640,69 8,52% 1038,79 6,07%
Карачаевск 336,03 4,30% 541,02 2,86% 687,81 4,43%
Республика Северная Осетия-Алания 368 9,52% 729,11 5,50% 995,79 15,27%
Владикавказ 368 9,52% 729,11 5,50% 995,79 15,27%
Чеченская Республика 529,64 1,75% 1058,92 15,21% 1169,92 13,59%
Грозный 530,92 1,07% 790 25,44% 1245,72 23,18%
Гудермес 527,78 2,88% 1450,74 5,28% 1059,49 0,00%
Ставропольский край 305,43 -6,21% 752,77 -11,13% 1052,66 -12,39%
Ставрополь 173,2 -9,26% 485,9 -7,30% 916,82 -1,27%
Буденновск 388,88 0,01% 737,25 -3,61% 589,29 -4,91%
Кисловодск 316,46 -8,24% 584,12 -3,35% 765,69 -3,59%
Невинномысск 261,11 -16,60% 962,49 -6,13% 1321,34 0,77%
Пятигорск 446,15 -3,19% 1083,76 -18,59% 1480,64 -24,42%

*В рейтинг Северо-Кавказского федерального округа не вошли: Дербент, Кизляр, Хасавюрт.

Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 415,59 5,19% 777,98 6,55% 946,65 4,51%
Республика Башкортостан 436,51 15,86% 862,81 1,71% 1135,85 11,22%
Уфа 442,47 16,71% 882,48 3,15% 1130,19 8,64%
Нефтекамск 383,65 28,98% 867,68 10,99% 902,34 -1,67%
Сибай 451,45 15,64% 822,63 3,15% 975,51 6,10%
Стерлитамак 433,92 9,78% 817,04 -6,13% 1297,14 24,67%
Республика Марий Эл 341,01 3,52% 1021,79 17,25% 945,25 8,99%
Йошкар-Ола 333,54 17,18% 1211,11 36,40% 999,91 10,56%
Волжск 356,85 -15,91% 620,04 -25,87% 829,25 5,17%
Республика Мордовия 374,35 3,81% 776,29 8,55% 794,69 10,36%
Саранск 361,02 3,36% 799,08 8,37% 749,21 13,32%
Ковылкино 434,88 5,58% 672,8 9,52% 1001,16 1,38%
Республика Татарстан (Татарстан) 413,62 8,71% 774,68 6,93% 828,92 4,16%
Казань 399,46 5,36% 702,11 1,62% 819,98 0,51%
Зеленодольск 455,54 2,39% 1004,61 5,99% 705,36 -1,80%
Набережные Челны 413,03 19,23% 763,23 16,94% 912,03 12,97%
Удмуртская Республика 439,47 -9,08% 694,21 5,96% 1012,01 4,52%
Ижевск 495,46 -13,11% 685,58 6,72% 587,27 19,27%
Воткинск 352,78 5,18% 749,02 3,71% 2069,18 -3,20%
Можга 249,36 -1,06% 545,95 10,35% 741,97 5,78%
Чувашская Республика — Чувашия 374,32 4,46% 717,73 9,72% 683,62 4,89%
Чебоксары 383,83 3,35% 720,55 7,35% 734,47 3,40%
Канаш 353,5 7,21% 711,55 15,38% 572,21 9,31%
Пермский край 459,83 -2,85% 950,83 15,35% 1293,36 -5,85%
Пермь 439,7 -11,16% 997,15 18,11% 1291,3 -5,53%
Кудымкар 714,06 13,01% 1082,78 13,97% 1994,88 14,14%
Березники 504,24 26,06% 750,92 3,94% 1191,48 -6,04%
Чайковский 491,65 16,39% 1029,31 24,46% 1502,87 4,93%
Кировская область 423,25 9,59% 748,16 3,84% 766,67 2,80%
Киров 455,86 13,28% 800,36 2,06% 703,02 2,31%
Кирово-Чепецк 293,08 3,94% 653,07 8,72% 574,51 -6,85%
Вятские Поляны 468,5 1,55% 669,52 6,36% 1273,43 10,86%
Нижегородская область 382,76 1,17% 648,82 2,49% 672,98 -12,31%
Нижний Новгород 377,33 2,46% 625,89 0,74% 694,61 5,37%
Лысково 427,62 17,54% 774,04 5,85% 716,27 5,01%
Семенов 394,04 7,91% 692,88 4,05% 578,27 6,75%
Урень 360,58 -3,52% 658,82 0,17% 541,1 3,29%
Арзамас 421,21 -2,81% 656,85 8,00% 542,89 7,65%
Дзержинск 340,15 -5,61% 659,8 1,06% 787,59 -51,46%
Оренбургская область 387,74 7,95% 824,75 13,95% 1088,07 5,57%
Оренбург 432,27 15,23% 713,16 1,83% 1249,19 2,20%
Бузулук 296,8 2,43% 956,91 5,26% 1082,05 1,91%
Орск 334,57 -5,96% 998,6 43,99% 758,66 21,83%
Пензенская область 388,14 5,67% 698,63 9,92% 726,47 16,00%
Пенза 374,23 2,73% 656,01 10,37% 701,71 25,79%
Кузнецк 353,77 12,28% 690,27 19,91% 655,51 16,29%
Сердобск 458,23 9,12% 832,28 3,01% 859,39 -2,54%
Самарская область 378,88 4,44% 602,71 2,32% 815,74 2,42%
Самара 364,12 4,69% 569,14 2,76% 823,78 2,20%
Сызрань 412,7 2,21% 606,8 9,23% 937,46 0,79%
Тольятти 394,33 3,00% 630,61 0,00% 773,39 1,49%
Отрадный 396,52 9,11% 714,98 2,18% 797,17 8,03%
Саратовская область 497,08 4,17% 843,66 10,27% 1368,64 16,86%
Саратов 481,72 3,52% 876,31 13,71% 1390,47 10,62%
Балаково 515,33 -12,07% 727,29 -6,49% 908,7 6,75%
Пугачев 257,36 -2,03% 698,11 6,23% 1142,72 -4,48%
Ульяновская область 416,32 3,93% 774,06 11,69% 816,15 6,00%
Ульяновск 400,55 1,30% 677,45 13,63% 816,15 6,00%

*В рейтинг Приволжского федерального округа не вошли: Кунгур, Балашов, Димитровград.

Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 416,82 3,90% 864,31 11,30% 977,55 -1,45%
Курганская область 442,82 1,30% 911,44 9,55% 1011,01 5,01%
Курган 361,84 2,98% 787,25 4,53% 888,33 5,81%
Шадринск 689,43 -1,27% 1289,63 20,27% 1384,59 3,47%
Свердловская область 359,8 -0,95% 875,94 2,96% 832,69 -9,93%
Екатеринбург 297,83 -1,63% 781,6 -0,24% 759,03 -8,64%
Каменск-Уральский 352,92 28,98% 778,31 3,67% 1013,84 -14,62%
Нижний Тагил 349,48 3,65% 890,31 -16,43% 759,22 -21,65%
Первоуральск 557,39 -19,75% 1173,32 29,08% 1024,67 0,53%
Серов 419,09 13,66% 1050,96 27,01% 791,79 4,42%
Тюменская область 459,28 2,70% 879,26 9,31% 1457,66 2,57%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 590,37 -0,94% 944,18 18,68% 1350,93 2,10%
Ханты-Мансийск 411,07 1,14% 822,37 8,06% 2017,79 6,36%
Нижневартовск 690,24 4,50% 846,84 10,01% 958,06 -5,48%
Сургут 625,47 -4,76% 1065,95 28,88% 1280,35 2,54%
Белоярский 391,7 -5,02% 831,42 1,18% 717,79 5,82%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 651,83 6,72% 1187,57 13,12% 2119,4 2,50%
Салехард 729,41 18,34% 1333,21 10,60% 2992,1 1,30%
Надым 542,2 19,22% 631,84 10,73% 1181,49 12,47%
Новый Уренгой 400,57 2,70% 1179,24 27,62% 1330,79 -13,76%
Ноябрьск 982,5 -6,78% 1300,09 1,49% 2403,4 22,62%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 256,83 -9,44% 718,33 1,26% 1588,42 -2,28%
Тюмень 257,94 -10,89% 724,06 3,65% 1785,61 -0,88%
Ишим 243,81 -9,59% 660,1 -16,41% 1123,81 -13,28%
Тобольск 266,42 3,10% 755,55 11,08% 738,85 -1,33%
Челябинская область 438,25 14,24% 730,67 24,50% 692,08 11,35%
Челябинск 519,65 17,57% 876,44 35,62% 716,86 20,05%
Кыштым 419,2 26,03% 739,59 31,31% 713,31 2,50%
Магнитогорск 254,28 -16,97% 667,11 -0,94% 679,23 -2,71%
Миасс 406,73 18,63% 453,5 11,32% 634,9 10,45%
Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 367,95 2,95% 777,03 5,48% 1044,52 5,57%
Республика Алтай 589,57 21,88% 1225,63 5,38% 1652,14 -3,67%
Горно-Алтайск 589,57 21,88% 1225,63 5,38% 1652,14 -3,67%
Республика Тыва 389,67 -4,71% 673,07 10,25% 970,6 4,19%
Кызыл 371,24 -7,19% 792,46 13,06% 1023,34 4,81%
Шагонар 429,66 0,40% 413,9 -0,89% 856,11 2,40%
Республика Хакасия 336,6 -2,80% 886,87 1,95% 1009,12 18,62%
Абакан 347,93 -4,06% 956,32 -2,07% 898,39 11,16%
Черногорск 309,76 1,21% 722,25 18,83% 1271,58 33,11%
Алтайский край 375,64 8,67% 769,26 9,03% 1188,87 12,66%
Барнаул 323 7,30% 625,37 -1,94% 1296,1 16,88%
Белокуриха 615,74 20,70% 1213,32 37,39% 874,68 15,16%
Бийск 450,66 8,56% 1014,97 23,04% 1007,24 6,96%
Рубцовск 431,35 10,27% 901,48 17,42% 1086,49 3,69%
Красноярский край 414,4 1,00% 861,95 2,44% 1194,54 5,89%
Красноярск 390,61 0,14% 806,66 -1,14% 1010,93 8,73%
Ачинск 412,88 -5,42% 878,24 11,19% 1063,64 2,99%
Канск 310,7 1,46% 1015,63 3,72% 952,1 -0,97%
Лесосибирск 552,75 3,17% 914,57 2,18% 1410,34 7,47%
Минусинск 384,75 8,01% 783,5 4,69% 982,38 9,69%
Норильск 642,58 0,20% 1047,56 5,23% 2904,1 2,49%
Иркутская область 320,57 5,12% 941 0,82% 1088,41 7,19%
Иркутск 221,66 0,58% 897,18 1,09% 1258,84 4,89%
Ангарск 429,51 -5,39% 617,07 -4,62% 805,07 0,39%
Братск 406,93 23,32% 1434,55 3,10% 1012,02 19,25%
Зима 458,14 19,40% 677,26 12,51% 1454,42 8,69%
Тайшет 289,06 -14,19% 974,72 -19,33% 696,9 -13,59%
Усть-Илимск 207,88 36,54% 895,02 20,51% 1324,92 20,13%
Кемеровская область — Кузбасс 452,09 2,27% 800,19 6,92% 879,81 10,23%
Кемерово 538,08 4,32% 925,25 4,10% 1310,05 13,17%
Новокузнецк 332,1 0,45% 674,97 3,20% 595,14 10,65%
Прокопьевск 394,2 11,91% 675,23 12,44% 657,14 10,75%
Юрга 614,59 -6,70% 1001,05 11,88% 971,31 2,54%
Новосибирская область 366,61 9,84% 693,83 14,80% 1018,71 5,58%
Новосибирск 314,3 1,28% 603,24 17,49% 939,51 3,08%
Бердск 539,31 25,77% 1257,66 5,79% 1451,75 5,63%
Куйбышев 480,7 31,09% 640,84 21,12% 1029,12 19,87%
Омская область 339,57 0,82% 526,25 5,38% 783,21 2,57%
Омск 373,34 1,10% 509,04 3,25% 805,95 2,78%
Исилькуль 277,33 1,64% 589,04 21,04% 930,78 9,21%
Калачинск 119,5 0,00% 635,69 6,41% 543,34 2,21%
Тара 273,49 10,19% 527,96 14,98% 713,8 8,89%
Томская область 266,62 0,72% 740,88 4,69% 1107,63 0,38%
Томск 192,5 3,86% 743,79 3,42% 1013,58 -1,07%
Асино 131,0 0,00% 563,55 0,00% 960,23 4,11%
Колпашево 818,3 -1,30% 800,67 12,04% 1143,55 -0,80%
Стрежевой 422,62 -5,53% 878,41 12,19% 2386,2 7,45%
Регион Игрушки пластмассовые, шт. Инфляция за год в % Игрушки мягкие, шт. Инфляция за год в % Конструктор детский, набор Инфляция за год в %
Дальневосточный федеральный округ 484,1 4,46% 994,38 9,14% 1239,93 -2,59%
