Индекс защитника Отечества: сколько стоит набор к 23 февраля в 2026 году в разных городах России?

Индекс защитника Отечества: сколько стоит набор к 23 февраля в 2026 году в разных городах России?

Индекс защитника Отечества: сколько стоит набор к 23 февраля в 2026 году в разных городах России?

В избранное

Этот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит стандартный подарочный набор ко Дню защитника Отечества в 2026 году и как изменились цены за год.

К празднику защитника Отечества редакции Bankiros.ru стало интересно, сколько стоит обычный подарочный набор к 23 февраля в 2026 году по сравнению с предыдущим годом?

5% мужчин среди читателей телеграм-канала Bankiros.ru с большим удовольствием готовы принять в качестве подарка на 23 февраля носки, трусы и пену для бритья. При этом получили в прошлом году такой набор целых 9% счастливчиков. Этот вариант подарка стал самым популярным среди читательниц после варианта «ничего». К слову, на третьем месте этого списка разместился вариант «себя».

Мы тоже не стали отходить от классики и решили посчитать цену уже стандартного и привычного подарка.

Для рейтинга мы взяли набор ко Дню защитника Отечества:

Стоимость товаров взяли из Росстата за 2025 и 2026 год.

Как подорожал набор на 23 февраля за год?

В 2025 год подарочный набор для мужчины стоил 822,4 рубля, в 2026 году цена выросла до 836,7 рубля. Таким образом, за год стоимость выросла на 14,3 рубля или 1,7%.

За год цена выросла на 14,3 рубля.

Что интересного?

В Московской области одновременно высокий процент инфляции, а также один из самых высоких показателей дефляции. В городе Одинцово инфляция составила 37%, а в Мытищах – дефляция 16,9%.

В Рязанской области, в городе Сасово самый дешевый набор ко Дню защитника Отечества – 516,6 рубля, а также пена для бритья – 191,4 рубля.

В Республике Саха (Якутия), город Нерюнгри, стоимость пены для бритья одна из самых дорогих – 509 рублей, также этот город вошел в топ городов по росту инфляции – 24,2%.

На Камчатке, в городе Петропавловск-Камчатский стоимость пены для бритья одна из самых высоких – 496,9 рубля, аналогично и с полноценным набором ко Дню защитника Отечества – 1 260 рублей.

В Мурманской области, в городе Апатиты стоимость мужских носков одна из самых дорогих – 347,3 рубля, а трусов – 682,4 рубля. Аналогичная ситуация и со стоимостью набора к 23 февраля – 1 293,8 рубля.

В Ханты-Мансийском автономном округе, в городе Нижневартовске стоимость мужских носков тоже одна из самых дорогих за штуку – 250,5 рубля, мужские трусы – 747,8 рубля. Следовательно, стоимость всего набора также вошла в топ самых дорогих по России – 1 246,6 рубля.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в городе Салехард также стоимость пары носков является одной из самых дорогих – 236,3 рубля, а мужские трусы – 772 рубля. Полноценный набор для мужского дня – 1 300,8 рубля.

В Сахалинской области, в городе Южно-Сахалинск стоимость мужских носков также одна из самых высоких – 230 рублей, а мужских трусов – 685,5 рубля. Поэтому, подарочный набор занял первое место в топе самых дорогих по России – 1 363,7 рубля.

Старая Русса в Новгородской области занял лидирующие позиции в категориях «Самый дешевый набор ко Дню защитника Отечества» – 544,6 рубля и «Где в России дешевле всего мужские трусы?» – 191,7 рубля.

В городе Гудермес (Чеченская Республика) стоимость мужских трусов одна из самых высоких – 716,8 рубля. Однако в категории «Где дешевле всего пена для бритья в России» Гудермес также занял лидирующее место – 163 рубля.

Самый дорогой набор ко Дню защитника Отечества в городе Южно-Сахалинск (1 363,7 рубля).
Где дешевле всего, а где дороже набор ко Дню защитника Отечества?

Дешевле всего купить набор ко Дню защитника Отечества в следующих городах:

Дороже всего купить набор ко Дню защитника Отечества в следующих городах:

В каких городах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

В семи городах России показатели дефляции превышают 10%, наибольший процент дефляции в следующих местах:

Более чем в 10 городах инфляция превысила 20%, наибольшие показатели в следующих местах:

В каких городах дешевле, а в каких дороже всего стоит пена для бритья?

Дешевле всего стоимость пены для бритья в следующих городах:

Дороже всего стоимость пены для бритья в следующих городах:

В каких городах мужские носки стоят дешевле, а в каких – дороже всего?

Дешевле всего мужские носки стоят в следующих городах:

Дороже всего мужские носки стоят в следующих городах:

В каких городах мужские трусы стоят дешевле, а в каких – дороже всего?

Дешевле всего мужские трусы стоят в следующих городах:

Дороже всего мужские трусы стоят в следующих городах:

Сколько стоит набор к 23 февраля в разных регионах России: как изменились цены за год?

Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Российская Федерация 406,89 138,2 291,68 822,4 836,77 1,75%
Центральный федеральный округ 414,7 136,43 282,6 862,15 833,73 -3,30%
Белгородская область 224,58 95,23 277,65 573,75 597,46 4,13%
Белгород 214,2 91,89 253,83 547,95 559,92 2,18%
Губкин 231,58 97,97 265,76 545,72 595,31 9,09%
Старый Оскол 241,51 100,42 331,87 640,16 673,8 5,25%
Брянская область 342,03 114,19 282,21 786,44 738,43 -6,10%
Брянск 346,01 118,66 278,59 734,4 743,26 1,21%
Навля 349,45 113,7 330,6 699,69 793,75 13,44%
Клинцы 319,01 106,48 293,59 788,84 719,08 -8,84%
Новозыбков 364,72 103,19 235,92 1157,28 703,83 -39,18%
Владимирская область 360,99 127,28 275,1 699,46 763,37 9,14%
Владимир 393,47 133,56 270,25 733,68 797,28 8,67%
Гусь-Хрустальный 372,04 115,17 307,89 747,06 795,1 6,43%
Ковров 338,19 145,15 291,5 696,63 774,84 11,23%
Муром 294,71 97,58 251,11 595,02 643,4 8,13%
Воронежская область 399,68 132,34 282,81 687,31 814,83 18,55%
Воронеж 413,16 147,02 308,23 688,11 868,41 26,20%
Борисоглебск 278,63 105,79 243,73 620,97 628,15 1,16%
Россошь 490,23 110,06 236,34 742,2 836,63 12,72%
Ивановская область 264,82 120,11 289,42 636,48 674,35 5,95%
Иваново 293,22 133,33 312,53 702,85 739,08 5,15%
Кинешма 197,92 88,96 234,99 495,46 521,87 5,33%
Калужская область 430,36 129,73 268,88 758,45 828,97 9,30%
Калуга 448,5 116,54 285,29 749,32 850,33 13,48%
Людиново 390,38 121,88 251,49 661,03 763,75 15,54%
Обнинск 417,97 160,21 246,73 832,56 824,91 -0,92%
Костромская область 278,49 114,63 280,62 658,51 673,74 2,31%
Кострома 277,07 120,34 296,25 640,57 693,66 8,29%
Шарья 281,55 102,28 246,78 696,89 630,61 -9,51%
Курская область 320,43 100,43 278,69 645,39 699,55 8,39%
Курск 328,01 101,03 293,93 655,49 722,97 10,29%
Железногорск 326,4 104,33 219,68 651,14 650,41 -0,11%
Обоянь 245,18 86,27 297,78 551,48 629,23 14,10%
Липецкая область 277,22 99,58 292,24 665,22 669,04 0,57%
Липецк 293,19 99,98 306,87 706,08 700,04 -0,86%
Елец 238,7 98,61 256,97 565,87 594,28 5,02%
Московская область 481,84 141,61 268,58 874,66 892,03 1,99%
Балашиха 496,04 140,57 256,89 869,6 893,5 2,75%
Истра 407,89 120,87 345,9 815,95 874,66 7,20%
Клин 413,51 142,64 284,27 857,35 840,42 -1,97%
Коломна 544,37 162,95 225,28 835,26 932,6 11,65%
Красногорск 453,46 157 288,82 869,78 899,28 3,39%
Мытищи 491,03 132,9 223,12 1020,18 847,05 -16,97%
Одинцово 521,78 107,41 388,57 741,07 1017,76 37,34%
Орехово-Зуево 448,95 117,61 223,57 746,04 790,13 5,91%
Подольск 426,78 128,17 238,65 867,6 793,6 -8,53%
Сергиев Посад 453,47 194,79 278,16 956,45 926,42 -3,14%
Серпухов 553,86 188,53 241,25 959,83 983,64 2,48%
Орловская область 343,94 138,29 321,88 761,86 804,11 5,55%
Орёл 326,23 167,93 315,38 788,21 809,54 2,71%
Ливны 422,36 76,84 302,75 757,28 801,95 5,90%
Мценск 317,78 104,46 365,52 676,13 787,76 16,51%
Рязанская область 310,52 114,6 279,13 658,28 704,25 6,98%
Рязань 333,63 124,97 310,49 701,86 769,09 9,58%
Касимов 357,41 95,44 224,73 671,36 677,58 0,93%
Сасово 224,48 97,74 191,43 439,2 513,65 16,95%
Скопин 235,96 107,02 279,5 631,9 622,48 -1,49%
Смоленская область 356,61 128,22 268,49 743,64 753,32 1,30%
Смоленск 420,36 152 234,52 855,79 806,88 -5,72%
Гагарин 171,53 91,16 323,72 533,08 586,41 10,00%
Рославль 273,33 98,52 289,05 589,23 660,9 12,16%
Ярцево 402,44 121,28 300,86 754,76 824,58 9,25%
Тамбовская область 266,58 111,09 313,95 667,19 691,62 3,66%
Тамбов 276,12 102,93 357,86 679,94 736,91 8,38%
Мичуринск 251,97 123,58 246,7 647,76 622,25 -3,94%
Тверская область 366,92 158,47 300,4 778,18 825,79 6,12%
Тверь 433,33 177,44 290,86 842,58 901,63 7,01%
Вышний Волочек 201,4 160,78 255,57 571,54 617,75 8,09%
Кимры 283,66 125,3 327,43 669,72 736,39 9,95%
Ржев 291,75 102,04 357,9 768,81 751,69 -2,23%
Тульская область 385,26 114,13 289,36 756,37 788,75 4,28%
Тула 377,57 111,41 277,54 725,22 766,52 5,69%
Новомосковск 474,79 134,43 344 917,41 953,22 3,90%
Алексин 265,36 93,74 265,62 652,2 624,72 -4,21%
Ярославская область 366,95 119,15 249,25 672,51 735,35 9,34%
Ярославль 366,26 119,44 235,97 671,3 721,67 7,50%
Рыбинск 368,22 118,62 273,92 674,76 760,76 12,75%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 451,24 152,34 284,74 974,1 888,32 -8,81%
Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Северо-Западный федеральный округ 468,35 184,87 356,33 951,45 1009,55 6,11%
Республика Карелия 341,35 126,54 303,12 732,72 771,01 5,23%
Петрозаводск 343,55 124,29 306,56 743,29 774,4 4,19%
Костомукша 330,34 129,74 295,18 692,67 755,26 9,04%
Сегежа 338,63 131,91 295,91 715,81 766,45 7,07%
Республика Коми 516,66 187,46 320,3 971,26 1024,42 5,47%
Сыктывкар 602,69 192,42 320,01 1028,99 1115,12 8,37%
Воркута 470,22 197,39 299,63 963,56 967,24 0,38%
Ухта 393,61 170,91 336,35 871,86 900,87 3,33%
Архангельская область 470,4 146,86 331,79 960,24 949,05 -1,17%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 364,7 109,62 299,3 805,21 773,62 -3,92%
Нарьян-Мар 364,7 109,62 299,3 805,21 773,62 -3,92%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 476,66 149,76 333,07 966,01 959,49 -0,67%
Архангельск 497,09 152,68 354,96 1006,25 1004,73 -0,15%
Котлас 450,34 185,66 291,09 1035,03 927,09 -10,43%
Северодвинск 484,34 127,34 328,23 906,32 939,91 3,71%
Няндома 263,25 124,97 236,83 584,24 625,05 6,99%
Вологодская область 527,53 138,39 356,47 986,13 1022,39 3,68%
Вологда 512,18 136,99 354,5 1001,29 1003,67 0,24%
Великий Устюг 592,8 102,9 353,24 1062,39 1048,94 -1,27%
Череповец 522,61 151,43 359,62 946,57 1033,66 9,20%
Калининградская область 503,95 187,97 382,86 1101,67 1074,78 -2,44%
Калининград 529,42 210,01 384,2 1130,27 1123,63 -0,59%
Зеленоградск 516,95 130,55 366,27 1186,91 1013,77 -14,59%
Черняховск 389,04 173,13 403,95 978,29 966,12 -1,24%
Советск 428,23 145,82 377,9 900,33 951,95 5,73%
Ленинградская область 330,53 156,79 314,78 764,24 802,1 4,95%
Волхов 431,17 162,08 268,77 756,93 862,02 13,88%
Выборг 253,2 149,79 266,59 676,35 669,58 -1,00%
Гатчина 401,81 223,43 398,32 931,91 1023,56 9,83%
Кингисепп 307,03 113,13 308,28 655,84 728,44 11,07%
Кириши 330,8 112,71 358,14 873,62 801,65 -8,24%
Тихвин 188,11 79,79 286,44 536,77 554,34 3,27%
Тосно 368,8 145,74 224,21 675,98 738,75 9,29%
Мурманская область 636,56 215,41 371,5 1126,12 1223,47 8,64%
Мурманск 621,54 160,32 432,79 1127,97 1214,65 7,68%
Апатиты 682,45 347,32 264,06 1187,37 1293,83 8,97%
Североморск 601,64 162,84 348,34 988,11 1112,82 12,62%
Новгородская область 292,09 97,42 253,05 612,69 642,56 4,88%
Великий Новгород 306,89 110,8 265,66 658,14 683,35 3,83%
Валдай 306,89 85,42 206,6 635,71 598,91 -5,79%
Боровичи 293,21 72,58 232,14 539,12 597,93 10,91%
Старая Русса 191,72 79,69 273,22 496,73 544,63 9,64%
Псковская область 348,67 125,43 291,66 787,92 765,76 -2,81%
Псков 386,13 143,86 295,04 842,88 825,03 -2,12%
Остров 331,09 89,06 246,23 810,82 666,38 -17,81%
Великие Луки 301,58 131,48 333,59 668,13 766,65 14,75%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 558,34 238,2 380,84 1072,08 1177,38 9,82%
Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Южный федеральный округ 365,92 137,77 268,63 759,41 772,32 1,70%
Республика Адыгея (Адыгея) 213,34 105,08 317,36 586,96 635,78 8,32%
Майкоп 213,34 105,08 317,36 586,96 635,78 8,32%
Республика Калмыкия 567,79 148,44 260,22 937,26 976,45 4,18%
Элиста 606,16 154,97 251,81 976,08 1012,94 3,78%
Городовиковск 332,58 73,35 230,75 595,2 636,68 6,97%
Лагань 256,4 120,96 387,45 696,93 764,81 9,74%
Республика Крым 395,52 152,07 306,63 863,78 854,22 -1,11%
Симферополь 388,14 131,2 253,91 754,58 773,25 2,47%
Евпатория 463,13 194,14 329,65 1028,54 986,92 -4,05%
Керчь 346,67 144,15 395,58 853,86 886,4 3,81%
Ялта 358,62 165,73 356,88 893,29 881,23 -1,35%
Краснодарский край 411,26 152,2 318,84 861,94 882,3 2,36%
Краснодар 426,5 148,85 268,75 834,7 844,1 1,13%
Армавир 478,57 140,27 353,5 880,6 972,34 10,42%
Ейск 370,47 180,21 396,31 947,43 946,99 -0,05%
Новороссийск 303,09 128,67 259,23 682,29 690,99 1,28%
Сочи 369,14 167,16 262,73 806,06 799,03 -0,87%
Туапсе 453,14 170,91 455,28 1082,67 1079,33 -0,31%
Астраханская область 353,95 104,46 267,41 688,05 725,82 5,49%
Астрахань 351,43 105,54 270,78 684,94 727,75 6,25%
Ахтубинск 387,43 90,15 222,64 729,47 700,22 -4,01%
Волгоградская область 319,88 123,86 242,44 671,97 686,18 2,11%
Волгоград 348,37 133,24 230,67 704,87 712,28 1,05%
Камышин 208,52 102,03 256,71 568,21 567,26 -0,17%
Михайловка 285,04 91,81 300,83 599,92 677,68 12,96%
Ростовская область 328,11 130,37 237,49 670,15 695,97 3,85%
Ростов-на-Дону 316,38 135,69 193,05 657,74 645,12 -1,92%
Миллерово 351,41 124,96 276,3 707,69 752,67 6,36%
Волгодонск 303,38 104,48 188,32 542,75 596,18 9,84%
Таганрог 357,94 132,91 299,55 696 790,4 13,56%
Шахты 349,37 138,88 292,67 751,16 780,92 3,96%
Сальск 290,93 114,36 251,92 655,73 657,21 0,23%
Город федерального значения Севастополь 456,05 189,99 317,41 1035,16 963,45 -6,93%
Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Северо-Кавказский федеральный округ 406,86 145,15 276,73 814,35 828,74 1,77%
Республика Дагестан 346,51 129,42 243,55 715,94 719,48 0,49%
Махачкала 360,34 170,75 315,62 844,74 846,71 0,23%
Дербент 284,4 83,99 198,61 564,84 567 0,38%
Кизляр 360,93 142,09 216,8 680,63 719,82 5,76%
Хасавюрт 373,03 90,59 167,12 640,55 630,74 -1,53%
Республика Ингушетия 460,62 139,23 206,02 758,32 805,87 6,27%
Назрань 441,34 108,89 197,5 711,6 747,73 5,08%
Магас 493,85 170,62 255,8 872,38 920,27 5,49%
Малгобек 500,42 205,78 217,05 863,3 923,25 6,94%
Кабардино-Балкарская Республика 338,9 133,14 358,2 811,87 830,24 2,26%
Нальчик 322,83 133,03 360,65 819,7 816,51 -0,39%
Прохладный 411,78 133,62 347,11 776,2 892,51 14,98%
Карачаево-Черкесская Республика 354,49 124,44 273,21 807,64 752,14 -6,87%
Черкесск 393,25 122,49 285,42 912,38 801,16 -12,19%
Карачаевск 305,17 126,93 257,68 679,64 689,78 1,49%
Республика Северная Осетия-Алания 362,47 138,53 202,97 706,58 703,97 -0,37%
Владикавказ 362,47 138,53 202,97 706,58 703,97 -0,37%
Чеченская Республика 579,75 173,68 212,4 865,15 965,83 11,64%
Грозный 493,31 193,77 243,49 805,51 930,57 15,53%
Гудермес 716,84 141,83 163,1 967,4 1021,77 5,62%
Ставропольский край 410,25 156,33 332,66 891,25 899,24 0,90%
Ставрополь 448,7 187,03 334,58 904,46 970,31 7,28%
Буденновск 366,84 149,1 249,98 759,93 765,92 0,79%
Кисловодск 412,42 143,16 295,76 1088 851,34 -21,75%
Невинномысск 324,37 135,06 354,78 804,21 814,21 1,24%
Пятигорск 415,06 135,78 377,1 874,97 927,94 6,05%
Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Приволжский федеральный округ 343,38 124,34 274,05 706,9 741,77 4,93%
Республика Башкортостан 374,92 122,83 290,24 756,04 787,99 4,23%
Уфа 376,38 113,33 284,62 736,43 774,33 5,15%
Нефтекамск 301,9 127,71 255,55 687,87 685,16 -0,39%
Сибай 362,25 106,07 267,52 747,6 735,84 -1,57%
Стерлитамак 402,95 154,75 327,98 841,19 885,68 5,29%
Республика Марий Эл 390,25 122,92 280,8 806,53 793,97 -1,56%
Йошкар-Ола 393,53 117,42 265,01 795,15 775,96 -2,41%
Волжск 383,3 134,59 314,32 830,29 832,21 0,23%
Республика Мордовия 341,46 116,41 254,15 685,82 712,02 3,82%
Саранск 357,96 119 246,72 694,94 723,68 4,14%
Ковылкино 266,55 104,67 287,87 649,1 659,09 1,54%
Республика Татарстан (Татарстан) 379,01 123,08 223,93 707,34 726,02 2,64%
Казань 378,43 130,01 211,59 706,63 720,03 1,90%
Зеленодольск 403,76 96,78 227,2 673,67 727,74 8,03%
Набережные Челны 366,04 126,78 241,85 728,06 734,67 0,91%
Удмуртская Республика 365,3 103,26 259,42 785,12 727,98 -7,28%
Ижевск 357,49 98,97 246,09 833,95 702,55 -15,76%
Воткинск 400,32 116,94 295,08 729,92 812,34 11,29%
Можга 293,22 87,38 239,48 589,75 620,08 5,14%
Чувашская Республика — Чувашия 329,05 126,59 281,74 674,83 737,38 9,27%
Чебоксары 334,21 130,33 272,26 667,61 736,8 10,36%
Канаш 317,74 118,39 302,52 688,79 738,65 7,24%
Пермский край 512,43 155,96 336,63 938,15 1005,02 7,13%
Пермь 593,97 183,42 365 1095,57 1142,39 4,27%
Кудымкар 382,17 95,37 301,26 705,3 778,8 10,42%
Березники 337,23 110,94 272,59 697,85 720,76 3,28%
Чайковский 402,48 105,89 299,41 607,87 807,78 32,89%
Кировская область 353,93 126,98 301,49 779,71 782,4 0,35%
Киров 331,39 136,78 274,56 779,01 742,73 -4,66%
Кирово-Чепецк 413,74 127,99 376,61 857,12 918,34 7,14%
Вятские Поляны 362,92 87,03 307,34 682,94 757,29 10,89%
Нижегородская область 274,25 116 249,93 624,99 640,18 2,43%
Нижний Новгород 272,09 125,39 271,49 680,51 668,97 -1,70%
Лысково 249,64 93,96 226,1 515,59 569,7 10,49%
Семенов 294,53 100,39 233,38 653,16 628,3 -3,81%
Урень 295,06 112,1 269,61 660,95 676,77 2,39%
Арзамас 262,13 96,14 213,33 523,69 571,6 9,15%
Дзержинск 295,25 119,64 226,03 568,43 640,92 12,75%
Оренбургская область 362,31 114,41 292,05 743,8 768,77 3,36%
Оренбург 417,57 113,85 273,59 799,38 805,01 0,70%
Бузулук 251,19 113,29 286,5 601,7 650,98 8,19%
Орск 295,57 116,05 332,45 689,53 744,07 7,91%
Пензенская область 334,57 122,06 272,24 690,71 728,87 5,52%
Пенза 326,55 129,16 256,15 669,77 711,86 6,28%
Кузнецк 332,12 132,87 257,63 704,46 722,62 2,58%
Сердобск 360,46 91,9 332,25 743,77 784,61 5,49%
Самарская область 328,81 126,21 282,77 678,7 737,79 8,71%
Самара 379,41 135,99 270,31 705,04 785,71 11,44%
Сызрань 253,05 115,67 309,23 651,99 677,95 3,98%
Тольятти 285,63 115,93 274,77 643,07 676,33 5,17%
Отрадный 214,49 106,36 355,5 646,15 676,35 4,67%
Саратовская область 306,15 134,43 251,59 634,99 692,17 9,00%
Саратов 322,01 145,14 237,25 642,45 704,4 9,64%
Балаково 322,81 138,77 246,9 645,45 708,48 9,77%
Балашов 246,09 91,4 327,97 633,95 665,46 4,97%
Пугачев 209,11 97,48 252,11 514,95 558,7 8,50%
Ульяновская область 396,96 130,09 303,45 756,69 830,5 9,75%
Ульяновск 433,19 124,1 317,82 799,75 875,11 9,42%
Димитровград 293,83 147,13 262,56 635,41 703,52 10,72%
Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Уральский федеральный округ 504,97 148,56 274,83 863,86 928,36 7,47%
Курганская область 394,48 113,8 389,52 882,04 897,8 1,79%
Курган 416,43 116,09 396,08 876,27 928,6 5,97%
Шадринск 327,63 106,81 369,54 #VALUE! 803,98 #VALUE!
Свердловская область 560,01 155,59 293,96 933,35 1009,56 8,17%
Екатеринбург 583,42 159,05 286,34 937,2 1028,81 9,77%
Каменск-Уральский 450,54 162,25 258,22 826,13 871,01 5,43%
Нижний Тагил 576,81 135,84 263,08 962,73 975,73 1,35%
Первоуральск 557,63 169,12 344,65 966,7 1071,4 10,83%
Серов 578,36 146,43 381,66 964,06 1106,45 14,77%
Тюменская область 537,21 159,79 260,69 942,92 957,69 1,57%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 644,1 202,67 257,9 1054,22 1104,67 4,79%
Ханты-Мансийск 503,85 170,55 294,88 975,53 969,28 -0,64%
Нижневартовск 747,84 250,54 248,22 1079,35 1246,6 15,50%
Сургут 665,51 190,77 246,22 1094,85 1102,5 0,70%
Белоярский 219,26 174,91 238,22 585,85 632,39 7,94%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 592,27 190,13 290,69 1038,13 1073,09 3,37%
Салехард 772,26 236,31 292,23 1286,33 1300,8 1,12%
Надым 533,9 142,99 256,02 771,96 932,91 20,85%
Новый Уренгой 544,68 190,77 291,02 1005,98 1026,47 2,04%
Ноябрьск 379,43 136,13 310,05 812,9 825,61 1,56%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 433,65 110,95 242,25 790,9 786,85 -0,51%
Тюмень 434,08 99,13 246,3 786,29 779,51 -0,86%
Ишим 527,85 150,75 150,61 830,88 829,21 -0,20%
Тобольск 300,14 145,3 338,39 770,49 783,83 1,73%
Челябинская область 419,79 135,07 257,88 676,69 812,74 20,11%
Челябинск 450,85 151,21 230,23 691,16 832,29 20,42%
Кыштым 473,41 120,77 376,37 787,44 970,55 23,25%
Магнитогорск 289,03 114,18 260,8 618,29 664,01 7,39%
Миасс 416,46 123,54 246,53 624,04 786,53 26,04%
Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Сибирский федеральный округ 400,46 125,22 283,14 769,41 808,82 5,12%
Республика Алтай 423,86 166,92 337,45 893,81 928,23 3,85%
Горно-Алтайск 423,86 166,92 337,45 893,81 928,23 3,85%
Республика Тыва 414,37 141,15 337,01 874,57 892,53 2,05%
Кызыл 468,02 154,49 380,84 985,89 1003,35 1,77%
Шагонар 300 112,72 243,58 642 656,3 2,23%
Республика Хакасия 356,48 138,16 359,26 753,65 853,9 13,30%
Абакан 350,1 144,34 387,39 757,06 881,83 16,48%
Черногорск 372,17 122,99 290,15 746,37 785,31 5,22%
Алтайский край 331,85 123,38 342,18 718,7 797,41 10,95%
Барнаул 310,24 119,26 353,71 713 783,21 9,85%
Белокуриха 486,83 125,21 285,13 886,87 897,17 1,16%
Бийск 384,99 135,86 270,03 731,72 790,88 8,09%
Рубцовск 321,85 122,28 394,78 701,16 838,91 19,65%
Красноярский край 439,41 142,11 283,77 844,61 865,29 2,45%
Красноярск 425,66 150,94 286,43 858,22 863,03 0,56%
Ачинск 440,62 148,55 275,73 809,26 864,9 6,88%
Канск 415,92 140,16 300,04 746,13 856,12 14,74%
Лесосибирск 497,67 123,31 295,26 893,61 916,24 2,53%
Минусинск 406,36 116,73 232,02 772,54 755,11 -2,26%
Норильск 565,17 150,01 346,85 1053,43 1062,03 0,82%
Иркутская область 521,65 137,73 330,02 935,39 989,4 5,77%
Иркутск 569,53 149,17 335,48 978,14 1054,18 7,77%
Ангарск 476,27 142,09 369,61 1027,47 987,97 -3,84%
Братск 565,74 141,84 301,59 882,73 1009,17 14,32%
Зима 411,32 95,68 236,61 739,57 743,61 0,55%
Тайшет 398,83 105,54 323,07 829,83 827,44 -0,29%
Усть-Илимск 415,02 93,28 319,06 740,75 827,36 11,69%
Кемеровская область — Кузбасс 393,34 116,14 257,3 780,65 766,78 -1,78%
Кемерово 331,28 104,91 213,97 699,19 650,16 -7,01%
Новокузнецк 379,14 140,12 291,13 752,24 810,39 7,73%
Прокопьевск 330,85 99,24 267,99 736,59 698,08 -5,23%
Юрга 631,38 115,48 255,65 1055,1 1002,51 -4,98%
Новосибирская область 418,69 137,45 232,38 747,67 788,52 5,46%
Новосибирск 446,2 149,04 228,84 790,92 824,08 4,19%
Бердск 384,28 90,28 267,08 709,39 741,64 4,55%
Куйбышев 307,61 121,39 218,25 560,6 647,25 15,46%
Омская область 314,82 97,4 259,31 635,92 671,53 5,60%
Омск 323,74 97,81 262,66 647,89 684,21 5,61%
Исилькуль 225,78 89,55 278,74 614,06 594,07 -3,26%
Калачинск 299,78 112,65 219 598,68 631,43 5,47%
Тара 333,26 75,38 237,57 593,71 646,21 8,84%
Томская область 350,99 104,49 277,46 681,48 732,94 7,55%
Томск 348,74 101,33 290,68 677,98 740,75 9,26%
Асино 318,84 75,72 249,33 635,67 643,89 1,29%
Колпашево 346,64 134,2 227,21 713,12 708,05 -0,71%
Стрежевой 433,86 135,46 250,78 751,09 820,1 9,19%
Регион Мужские трусы (1 шт) Мужские носки (1 пара) Пена для бритья 1 шт (200 мл) Итого в 2025 году Итого в 2026 году Инфляция в %
Дальневосточный федеральный округ 485,74 134,11 407,72 962,3 1027,57 6,78%
Республика Бурятия 457,75 140,92 314,46 839,03 913,13 8,83%
Улан-Удэ 441,04 137,22 288,97 789,24 867,23 9,88%
Селенгинск 462,95 151,77 350,29 917,92 965,01 5,13%
Северобайкальск 595,03 158,44 486,7 1158,79 1240,17 7,02%
Республика Саха (Якутия) 405,34 158,75 427,97 885,89 992,06 11,98%
Якутск 401,93 152,64 432,92 901,62 987,49 9,52%
Мирный 431,96 220,08 375,1 905,24 1027,14 13,47%
Нерюнгри 441,15 120,41 509,17 861,97 1070,73 24,22%
Олекминск 352,77 128,41 345,99 799,66 827,17 3,44%
Вилюйск 367,7 207,01 399,68 840,92 974,39 15,87%
Зырянка 432,67 162,87 452,78 878,05 1048,32 19,39%
Усть-Нера 350 139,2 414,63 786,63 903,83 14,90%
Забайкальский край 386,14 127,31 336,99 808,38 850,44 5,20%
Чита 413,32 120,73 354,75 851,85 888,8 4,34%
Агинское 327,72 164,77 352,91 868,22 845,4 -2,63%
Краснокаменск 296,67 133,47 250,34 550,93 680,48 23,51%
Могоча 355,75 117,91 248,74 705,86 722,4 2,34%
Камчатский край 620,31 134,81 489,4 1134,91 1244,52 9,66%
Петропавловск-Камчатский 629,93 133,25 496,95 1145,9 1260,13 9,97%
Палана 448,14 162,77 354,26 939,83 965,17 2,70%
Приморский край 525,13 113,6 401,37 998,87 1040,1 4,13%
Владивосток 624,91 111,18 416,58 1114,77 1152,67 3,40%
Находка 547,46 119,4 392,89 948,11 1059,75 11,78%
