![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 10 апреля 2026 года: доллар – 77.8366 рубля, евро – 90.8813 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 47 копеек, что составило -0.6%. С начала месяца доллар ослабел на 3 рубля 41 копейку.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 68 копеек (-0.75%). С начала месяца евро упал на 2 рубля 39 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 10 апреля 2026
| Валюта | Курс на 9 апреля | Курс на 10 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 78.3043 | 77.8366 | -0.47 (-0.6) |
| EUR | 91.5641 | 90.8813 | -0.68 (-0.74) |
| GBP | 103.7297 | 104.6824 | +0.95 (+0.92) |
| CNY | 11.4581 | 11.3685 | -0.09 (-0.79) |
| UAH | 18.0511 | 17.9078 | -0.14 (-0.78) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 10 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1676 (1 доллар стоит 0.8565 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 77.8366 | -0.47 | 90.8813 | -0.68 |
| 09.04.2026 | 78.3043 | -0.45 | 91.5641 | +0.54 |
| 08.04.2026 | 78.7496 | +0.02 | 91.0279 | +0.02 |
| 07.04.2026 | 78.7277 | -1 | 91.0034 | -1.19 |
| 06.04.2026 | 79.7293 | 92.1915 | ||
| 05.04.2026 | 79.7293 | 92.1915 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 10 апреля 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Кетовский | 79.3 |
| Фора-Банк | 79.3 |
| Акибанк | 79.2 |
| Живаго банк | 79.2 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 79.12 |
Продажа
| Абсолют Банк | 77.7 |
| КАМКОМБАНК | 78.1 |
| Банк Казани | 78.39 |
| Ак Барс Банк | 78.49 |
| АО КБ «Юнистрим» | 78.5 |
EURПокупка
| Банк ВТБ | 92.15 |
| Акибанк | 92.1 |
| КАМКОМБАНК | 92 |
| Кетовский | 92 |
| Ак Барс Банк | 92 |
Продажа
| Фора-Банк | 90.35 |
| КАМКОМБАНК | 92.34 |
| Солид Банк | 92.35 |
| Живаго банк | 92.55 |
| Акибанк | 92.55 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты
- Выгодные вклады
- Квартира в ипотеку
- Займы 2026
- Кредитные карты в банках
- Заявка на дебетовую карту